PRECIO DEL CUERO FRESCO EN URUGUAY
(promedio USD/kg. de cuero fresco)

Al 11/05/2002: U$S 1,08 el kg.

  1997 1998 1999 2000 2001 2002
ENERO 1,03 1,01 0,82 1,08 1,42 0,96
FEBRERO 1,03 0,89 0,81 1,09 1,41 0,96
MARZO 1,03 0,89 0,73 1,04 1,28 0,97
ABRIL 1,03 1,02 0,73 1,01 1,30 1,04
MAYO 1,05 1,11 0,77 1,04 1,38
JUNIO 1,06 1,08 0,77  1.10 1,38
JULIO 1,09 1,02 0,82  1.09 1,40
AGOSTO 1,10 0,97 1,01 1.11 1,34
SETIEMBRE 1,11 0,97 1,07 1.14 1,31
OCTUBRE 1,11 0,88 1,08  1.19 1,21
NOVIEMBRE 1,06 0,82 1,08 1.25  1,09
DICIEMBRE 1,04 0,82 1,08 1.35  1,03

FAENA EN EL URUGUAY
(En miles de Cabezas)

 

VACUNOS
1999 2000 2001 2002
ENERO 136.267 172.082 172.897 177.390
FEBRERO 124.729 178.389 158.908 151.915
MARZO 164.539 175.054 179.754 146.708
ABRIL 132.884 145.417 154.702 153.574
MAYO 141.977 163.136 23.452
JUNIO 140.389 148.998 58.321
JULIO 119.337 148.993 73.271
AGOSTO 115.276 162.555 76.207
SETIEMBRE 152.503 157.465 84.598
OCTUBRE 162.412 132.027 96.653
NOVIEMBRE 177.598 141.012 145.385
DICIEMBRE 184.429 156.006 144.977
Totales 1.752.340 1.858.302 1.369.318 629.587

 

OVINOS
1999 2000 2001 2002
ENERO 145.786 15.476 145.225 93.039
FEBRERO 132.674 15.573 166.930 88.270
MARZO 69.028 17.184 125.596 51.493
ABRIL 48.104 14.914 56.279 27.667
MAYO 66.300 18.149 15.771
JUNIO 106.577 108.235 29.405
JULIO 112.236 111.470 47.956
AGOSTO 92.131 173.868 67.084
SETIEMBRE 163.438 191.579 43.576
OCTUBRE 222.478 141.013 160.985
NOVIEMBRE 291.237 160.123 210.681
DICIEMBRE 325.182 141.014 254.672
Totales 1.775.171 2.112.286 1.325.045 260.469

 

EQUINOS
1999 2000 2001 2002
ENERO 3.300 3.878 7.094 3.558
FEBRERO 3.561 3.501 6.983 3.080
MARZO 4.088 3.462 8.485 3.497
ABRIL 2.731 3.102 4.739 3.515
MAYO 2.592 3.109 3.371
JUNIO 2.995 3.103 3.628
JULIO 2.006 2.873 2.864
AGOSTO 2.161 3.089 3.422
SETIEMBRE 2.378 3.069 2.872
OCTUBRE 2.760 4.308 3.356
NOVIEMBRE 3.188 4.538 3.352
DICIEMBRE 3.005 6.421 2.985
Totales 34.765 44.453 53.351 13.650

Fuente: Instituto Nacional de Carnes (INAC)

CUERONET.COM

Copyright © Cueronet.com
Reservados todos los derechos.