CORRESPONDENCIAS ENTRE LOS DISTINTOS TIPOS DE NORMAS

NORMAS

UNE

UNE ANT IULTCS ISO ANT ISO CEN NF BS DIN ASTM
     IUC

Análisis Químicos

           
EN ISO 4044 59.011 IUC-1 4044     25207   5330072  
  59.023 IUC-2 2418   draft s/n G 52.201 1309/0 53.302  
  59.011-1R IUC-3 4044 4044 EN ISO 4044 G 52.201 1309/2 53.303 D 2813
EN ISO 4048 59.012-1R IUC-4 4048 4048 EN ISO 4048 G 52.204 1309/4 53.306 D 3495
  59.013-1R IUC-5 PW1 4684   00289061 G 52.202 1309/3 53.304 D3790
  59.014-1R IUC-6 PW1 4098   00289033 G 52.205 1309/5 53.307 D2876
  59.015-1R IUC-7 4047 4047 EN ISO 4047 G 52.203 1309/6 53.305 D2617
  59.016-1R IUC-8 PW1 5398   prEN ISO 13533 G 52.208 1309/8 53.309 D2807
EN ISO 5399 59.017-1R IUC-9 5399 5399 EN ISO 5399 G 52.217 1309/11 53.310  
  59.018-1R IUC-10 5397 5397   G 52.206 1309/7 53.308 D2668
EN ISO 4045 59.019-1R IUC-11 4045 4045 EN ISO 4045 G 52.214 1309/9 53.312 D2810
          EN 344-4.4.7        
          EN 344-4.5.5        
          EN 344-4.6.2        
  59.021-1R IUC-12       G 52.215      
    IUC-13         1309/13    
    IUC-14 5400 5400   G 52.211 1309/12    
    IUC-15 DP 5401       1309/15    
    IUC-16   3380   G 52.209 1309-16    
    IUC-17              
    IUC-18              
    IUC-19 PWI 17226   prEN ISO 17226        
    IUC-20 PWI 17234   prEN ISO 17234        
    IUC-21              
    IUC-22              
    IUC-23              
    IUC-24              
          (289055)        
    IUC-25     (289055)        

Siguiente Página>>>

<<<Regresar a Normas IUC,IUF,IUP >>>

Cueronet.com

  info@cueronet.com
 Nueva Palmira 1954/A Montevideo (URUGUAY)Telefax  (598-2)401-5991
Copyright © 1999-2000 Cueronet.com
Reservados todos los derechos.